
- ÖÊÁ¿Îȶ¨£ºÊµÐÐÈ«¹ý³ÌÖÊÁ¿¼à¿Ø£¬Ï¸ÖÂÈë΢£¬È«·½Î»¼ì²â£¡
- ¼Û¸ñºÏÀí£º¸ßЧÄÚ²¿³É±¾¿ØÖÆ£¬¼õÉÙÁË¿ªÖ§£¬ÈÃÀûÓÚ¿Í»§£¡
- ½»»õ¿ì½Ý£ºÏȽøÉú²úÁ÷Ë®Ïߣ¬³ä×ãµÄ±¸»õ£¬Ëõ¶ÌÁ˽»»õÆÚ£¡
- ÏúÊÛ£º021-66059666
- ´«Õ棺021-39901228
- ¼¼Êõ£º021-39900466
¡¾²úÆ·ÓÃ;¡¿
Z47WF È¼ÆøÕ¢·§£¨ÎÞÐ¹Â©È¼ÆøÆ½°åÕ¢·§£©×¨ÓÃÓÚÌìÈ»Æø¡¢ÒºÌåʯÓÍÆøÃºÆø¡¢ÓÍÆ·µÈ£¬ËüÒÔ¶ÀÌØµÄÉè¼Æ¡¢ÐÂÓ±µÄ½á¹¹ºÍÁ¼ºÃµÄÃÜ·âÐÔÄܳ¹µ×½â¾öÁË·§ÃÅÒòÈ¼Æø½á½¹¶øÒýÆðµÄ¹Ø²»ÑÏ¡¢¿ª²»¶¯µÈÎÊÌ⣬ÓÐЧµØÌá¸ßÁËÃÜ·âÐÔÄܺÍʹÓÃÊÙÃü£¬ÕæÕý´ïµ½Áãй©¡£
¡¾²úÆ·ÌØµã¡¿
- ·§Ìå²ÉÓÃÖýÔì½á¹¹¡£
- ·§×ù²ÉÓà O ÐÎÃÜ·âȦÃÜ·âºÍÊ©¼ÓÔ¤½ôÁ¦µÄ¸¡¶¯·§×ù½á¹¹£¬Ê¹·§ÃŽø³ö¿ÚË«ÏòÃܷ⣻²¢ÇҸýṹµÄÆô±ÕÁ¦¾Ø½öΪÆÕͨ·§ÃÅµÄ 1/2£¬ÄÜ´ïµ½ÇáËÉ¿ª¡¢¹Ø·§ÃÅ¡£
- ·§×ù²ÉÓÃÃÜ·âÃæÉÏÏâǶ PTFE£¬¾ßÓÐ PTFE ¶Ô½ðÊôºÍ½ðÊô¶Ô½ðÊôµÄË«ÖØÃܷ⣬PTFE ÃÜ·âÃæÍ¬Ê±Çå³ýÕ¢°åÔàÎïµÄ×÷Óá£
- ·§ÃŵÄÕ¢°å£¬ÎÞÂÛÊÇÈ«¿ª»òÊÇÈ«¹ØÊ¼ÖÕÓëÃÜ·âÃæÎǺϣ¬ÃÜ·âÃæµÃµ½±£»¤²»ÊܽéÖÊÖ±½Ó³åË¢£¬´Ó¶øÑÓ³¤Ê¹ÓÃÊÙÃü¡£
- ·§ÃÅÔÚÈ«¿ªÊ±£¬Í¨µÀƽ»¬ÎªÖ±Ïߣ¬Á÷×èϵÊý¼«Ð¡£¬ÎÞѹÁ¦Ëðʧ£¬¿ÉͨëÇòÇåɨ¹ÜÏß¡£
- ·§ÃŹرÕʱÄÜ×Ô¶¯Ð¶µôÄÚÇ»¸ßѹ£¨Ïê¼û¹¤×÷ÔÀíͼ£©£¬±£Ö¤Ê¹Óð²È«¡£
- ²ÉÓ÷â±Õ³ÝÂÖת¶¯Æô±Õָʾ»ú¹¹£¬Äܳ¤ÆÚÇåÎúµØ·´Ó³·§Ãŵįô±ÕÇé¿ö¡£
- Ö±Âñʽ·§ÃÅÍâ±íÃæ²ÉÓû·ÑõúÁ¤Çà·À¸¯´¦Àí£¬ÄÜÓë¹ÜÏßͬÊÙÃü¡£
¡¾²úÆ·Ö´Ðбê×¼¡¿
Éè¼ÆÓëÖÆÔ죺API 600
·¨À¼³ß´ç£ºANSI B16.5
½á¹¹³¤¶È£ºANSI B16.10
ѹÁ¦~ζȣºANSI B16.34
¼ìÑéÓëÊÔÑ飺API 598
¡¾²úÆ·ÐÔÄܹ淶¡¿
ѹÁ¦µÈ¼¶ | ³£ÎÂÊÔÑéѹÁ¦£¨MPa£© | ÊÊÓÃÎÂ¶È | ÊÊÓýéÖÊ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ÇÌåÊÔÑé | ×óÃÜ·â | ÓÒÃÜ·â | µÍÑ¹ÆøÃÜ·â | ÆÕͨÐÍ | ¿¹ÁòÐÍ | |||
¹«³ÆÑ¹Á¦ £¨MPa£© |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~121¡æ»ò°´Óû§ÒªÇó | ʯÓÍ¡¢ÌìÈ»Æø¡¢Ë®µÈ·Ç¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ | º¬H2S¡¢Co2µÄʯÓÍ¡¢ÌìÈ»Æø¡¢Ë®µÈ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||
°õ¼¶£¨Lb£© | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||
300 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 0.6 |
¡¾²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÖÊ¡¿
ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÁÏ |
---|---|---|
1 | ÅÅÎÛ¶ÂÍ· | 25 |
2 | ·§Ìå | WCB |
3 | Õ¢°å | 16Mn+ENP |
4 | ·§×ù | 16Mn |
5 | OÐÎȦ | NBR |
6 | ÃÜ·âȦ | PTFE |
7 | ·§¸ËÂÝĸ | ZQAL9-4 |
8 | ·§¸Ë | 1Cr13 |
9 | µæÆ¬ | ÈáÐÔʯī+1Cr18Ni9 |
10 | ·§¸Ç | WCB |
11 | ˫ͷÂÝÖù | 35CrMo |
12 | ÂÝĸ | 45 |
13 | OÐÎȦ | NBR |
14 | Öá³Ð | ×é¼þPackage |
15 | ¶Ô¿ª»· | 45 |
16 | ÄÚÁù½ÇÂݶ¤ | 35 |
17 | ¼ü | 45 |
18 | ¿ª¹ØÖ¸Ê¾Æ÷ | PTFE+1Cr18Ni9 |
19 | ÊÖÂÖ | Q235A |
20 | ÂÝĸ | 35 |
¡¾²úÆ·ÍâÐκÍÁ¬½Ó³ß´ç¡¿
DN (mm) |
NPS (in) |
·¨À¼ | ¶Ôº¸ | ÊÖ¶¯ | ³Ý¶¯ | ³Ý¶¯×°Öà | µç¶¯ | µç¶¯×°Öà | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | H1 | D0 | H | H1 | D0 | H | H1 | D0 | ||||
25 | 1 | 165 | - | 85 | 228 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 11/4 | 165 | - | 103 | 231 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 11/2 | 178 | - | 115 | 240 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 2 | 178 | 216 | 130 | 255 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 21/2 | 190 | 241 | 160 | 355 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 3 | 203 | 283 | 180 | 360 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 4 | 229 | 305 | 214 | 400 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 5 | 254 | 381 | 257 | 460 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | 6 | 267 | 403 | 300 | 500 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 8 | 292 | 419 | 388 | 570 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | 10 | 330 | 457 | 475 | 680 | 400 | 475 | 700 | 350 | 0ÐÍ | 475 | 710 | 500 | SMC-03 |
300 | 12 | 356 | 502 | 547 | 750 | 450 | 547 | 870 | 350 | 0ÐÍ | 547 | 880 | 305 | SMC-00 |
350 | 14 | 381 | 572 | 625 | 875 | 450 | 625 | 995 | 450 | 1ÐÍ | 625 | 1015 | 305 | SMC-00 |
400 | 16 | 406 | 610 | 712 | 1000 | 500 | 712 | 1120 | 450 | 1ÐÍ | 712 | 1130 | 305 | SMC-00 |
450 | 18 | 432 | 660 | 785 | 1130 | 500 | 785 | 1280 | 450 | 1ÐÍ | 785 | 1360 | 305 | SMC-0 |
500 | 20 | 457 | 711 | 880 | 1200 | 600 | 880 | 1350 | 450 | 1ÐÍ | 880 | 1430 | 305 | SMC-0 |
600 | 24 | 508 | 813 | 1045 | 1420 | 800 | 1045 | 1570 | 500 | 2ÐÍ | 1045 | 1650 | 305 | SMC-1 |
700 | 28 | 610 | 914 | 1190 | 1650 | 800 | 1190 | 1800 | 500 | 2ÐÍ | 1190 | 1910 | 305 | SMC-1 |
800 | 32 | 660 | 914 | 1360 | 1880 | 1000 | 1360 | 2040 | 500 | 2ÐÍ | 1360 | 2140 | 305 | SMC-1 |
900 | 36 | 771 | 1016 | 1510 | 2100 | 1000 | 1510 | 2280 | 600 | 3ÐÍ | 1510 | 2390 | 458 | SMC-2 |
1000 | 40 | 811 | - | 1715 | 2300 | 1200 | 1715 | 2480 | 600 | 3ÐÍ | 1715 | 2590 | 458 | SMC-2 |
¡¾²úÆ·ÍâÐκÍÁ¬½Ó³ß´ç³ß´çʾÒâͼ¡¿
ÉùÃ÷£º±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼£¬Z47WF È¼ÆøÕ¢·§ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬µç»°£º021-66059666¡£