<ins id="95lbx"></ins><del id="95lbx"></del><var id="95lbx"></var><menuitem id="95lbx"></menuitem>
<cite id="95lbx"><noframes id="95lbx">
<cite id="95lbx"><span id="95lbx"><cite id="95lbx"></cite></span></cite>
<var id="95lbx"><span id="95lbx"></span></var>
<ins id="95lbx"><noframes id="95lbx"><ins id="95lbx"></ins>

ÉϺ£»¦¹¤·§Ãų§£¨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾

English
Õ¢·§²úÆ·Ò³Ãæ
PZ41H ÐÍ PN10~PN63 ÅÅÔüÕ¢·§
  • ÖÊÁ¿Îȶ¨£ºÊµÐÐÈ«¹ý³ÌÖÊÁ¿¼à¿Ø£¬Ï¸ÖÂÈë΢£¬È«·½Î»¼ì²â£¡
  • ¼Û¸ñºÏÀí£º¸ßЧÄÚ²¿³É±¾¿ØÖÆ£¬¼õÉÙÁË¿ªÖ§£¬ÈÃÀûÓÚ¿Í»§£¡
  • ½»»õ¿ì½Ý£ºÏȽøÉú²úÁ÷Ë®Ïߣ¬³ä×ãµÄ±¸»õ£¬Ëõ¶ÌÁ˽»»õÆÚ£¡
  • ÏúÊÛ£º021-66059666
  • ´«Õ棺021-39901228
  • ¼¼Êõ£º021-39900466

²úƷ˵Ã÷

PZ41H ÐÍ PN10~PN63 ÅÅÔüÕ¢·§£ºÊÖ¶¯¡¢·¨À¼Á¬½Ó¡¢Ã÷¸ËШʽ¸ÕÐÔµ¥Õ¢°å£¬·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏΪ²»Ðâ¸Ö£¬¹«³ÆÑ¹Á¦ PN10~PN63£¬·§Ìå²ÄÁÏΪ»ÒÖýÌú£¨PZ41H-10 PZ41H-16£©¡¢Ì¼Ëظ֣¨PZ41H-10C~63£©µÄÅÅÔüÕ¢·§¡£

²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý

PZ41H ÐÍ PN10~PN63 ÅÅÔüÕ¢·§Ö÷ÒªÐÔÄܲÎÊý
ÐͺŠPN ¹¤×÷ѹÁ¦/MPa ÊÊÓÃζÈ/¡æ ÊÊÓýéÖÊ
PZ41H-10 10 1.0 ≤100 »ÒÔüË®»ìºÏÎ»ÒË®±È 1:1:5 ×î´óÁ£¶È≤50mm£©
PZ41H-16 16 1.6
PZ41H-10C 10 1.0
PZ41H-16C 16 1.6
PZ41H-25 25 2.5
PZ41H-40 40 4.0
PZ41H-63 63 6.3

·µ»ØÒ³Ê×

²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ

PZ41H ÐÍ PN10~PN63 ÅÅÔüÕ¢·§Á㲿¼þ²ÄÁÏ
ÐͺвÄÁÏ
·§Ìå¡¢·§¸Ç Õ¢°å ·§ÌåÃÜ·âȦ ·§¸Ë µæÆ¬ ÌîÁÏ
PZ41H-10 »ÒÖýÌú »ÒÖýÌúÏâ¸õ²»Ðâ¸Ö »ÒÖýÌúÏâ¸õ²»Ðâ¸Ö ¸õ²»Ðâ¸Ö Ïð½ºÊ¯ÃÞ°å ʯÃÞʯī
PZ41H-16
PZ41H-10C Ì¼ËØ¸Ö Ì¼ËØ¸Ö¶Ñº¸Ìú»ùºÏ½ð Ì¼ËØ¸Ö¶Ñº¸Ìú»ùºÏ½ð
PZ41H-16C
PZ41H-25
PZ41H-40
PZ41H-63

·µ»ØÒ³Ê×

²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç

PZ41H ÐÍ PN10 ÅÅÔüÕ¢·§Ö÷ÒªÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç£¨mm£©
DN L D D1 D2 b z×Φd f H H1 ÖØÁ¿/kg
50 250 165 125 99 20 4×Φ18 3 420 335 57
80 280 200 160 132 20 8×Φ18 3 615 510 75
100 300 220 180 156 22 8×Φ18 3 805 685 93
150 350 285 240 211 24 8×Φ22 3 652 790 155
200 400 340 295 266 24 8×Φ22 3 1085 885 217
250 450 395 350 319 26 12×Φ22 3 1235 1015 280
300 500 445 400 370 26 12×Φ22 4 1450 1190 350
350 550 525 460 429 26 16×Φ22 4 1640 1350 540
400 600 565 515 480 28 16×Φ26 4 1798 1460 820
450 650 615 565 530 28 20×Φ26 4 1980 1620 1120
500 700 670 620 582 30 20×Φ28 4 2190 1800 1440

·µ»ØÒ³Ê×

PZ41H ÐÍ PN16 ÅÅÔüÕ¢·§Ö÷ÒªÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç£¨mm£©
DN L D D1 D2 b z×Φd f H H1 ÖØÁ¿/kg
50 250 165 102 99 20 4×Φ18 3 420 335 60
80 280 200 133 132 22 8×Φ18 3 615 510 78
100 300 220 180 158 24 8×Φ18 3 805 685 96
150 350 285 240 212 28 8×Φ22 3 952 790 158
200 400 340 295 268 30 12×Φ22 3 1085 885 222
250 450 405 355 320 32 12×Φ26 3 1235 1015 289
300 500 460 410 370 34 12×Φ26 4 1450 1190 365
350 550 520 470 430 38 16×Φ26 4 1640 1350 558
400 600 580 525 482 40 16×Φ30 4 1798 1460 850
450 650 640 585 532 44 21×Φ30 4 1980 1620 1164
500 700 715 650 585 46 20×Φ33 4 2190 1800 1482

·µ»ØÒ³Ê×

PZ41H ÐÍ PN25 ÅÅÔüÕ¢·§Ö÷ÒªÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç£¨mm£©
DN L D D1 D2 b z×Φd f H H1 ÖØÁ¿/kg
50 250 165 125 102 20 4×Φ18 3 420 335 99
80 280 200 160 133 22 8×Φ18 3 615 510 118
100 300 235 190 158 24 8×Φ22 3 805 685 147
150 350 300 250 212 30 8×Φ26 3 952 790 204
200 400 360 310 278 34 12×Φ26 3 1085 885 273
250 450 425 370 335 36 12×Φ30 3 1235 1015 383
300 500 485 430 390 40 16×Φ30 4 1450 1190 478
350 550 555 490 450 44 16×Φ33 4 1640 1350 680
400 600 620 550 505 48 16×Φ36 4 1798 1460 1008
450 650 670 600 555 50 20×Φ36 4 1980 1620 1344
500 700 730 660 615 52 20×Φ36 4 2190 1800 1827

·µ»ØÒ³Ê×

PZ41H ÐÍ PN40 ÅÅÔüÕ¢·§Ö÷ÒªÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç£¨mm£©
DN L D D1 D2 b z×Φd f H H1 ÖØÁ¿/kg
50 250 165 125 88 20 4×Φ18 3 444 340 98
80 310 200 160 121 22 8×Φ18 3 636 508 126
100 350 235 190 150 24 8×Φ22 3.5 930 680 456
150 450 300 250 204 30 8×Φ26 3.5 984 800 228
200 550 375 320 260 38 12×Φ30 3.5 1094 875 298
250 650 450 382 313 42 12×Φ33 3.5 1270 1010 372
300 750 515 450 364 46 16×Φ33 3.5 1470 1180 450
350 850 580 510 422 52 16×Φ36 4 1555 1245 530
400 950 660 585 474 58 16×Φ39 4 1650 1280 610
450 4050 685 610 524 60 20×Φ39 4 1817 1415 690
500 1150 755 670 576 62 20×Φ42 4 1990 1560 772

·µ»ØÒ³Ê×

PZ41H ÐÍ PN63 ÅÅÔüÕ¢·§Ö÷ÒªÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç£¨mm£©
DN L D D1 D2 b z×Φd f H H1 ÖØÁ¿/kg
50 250 180 135 88 26 4×Φ22 3 444 340 142
80 310 215 170 121 30 8×Φ22 3 636 508 168
100 350 250 200 150 32 8×Φ26 3.5 830 680 210
150 450 345 280 204 38 8×Φ33 3.5 984 800 270
200 550 415 345 260 44 12×Φ36 3.5 1094 875 367
250 650 470 400 212 48 12×Φ36 3.5 1270 1010 450
300 750 530 460 364 54 16×Φ36 3.5 1470 1180 548
350 850 600 525 422 60 16×Φ39 4 1555 - 532
400 950 670 585 474 66 16×Φ42 4 1650 1280 615
450 1050 715 630 524 70 20×Φ42 4 1817 1415 695
500 1150 800 705 476 76 20×Φ48 4 1990 1560 778

·µ»ØÒ³Ê×

²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´çʾÒâͼ

PZ41H ÐÍ PN10~PN63 ÅÅÔüÕ¢·§Ö÷ÒªÍâÐμ°½á¹¹³ß´çʾÒâͼ

·µ»ØÒ³Ê×

ÉùÃ÷£º±¾ÎÄÖÐËùÓÐÎÄ×Ö¡¢Êý¾Ý¡¢Í¼Æ¬¾ùÖ»ÊÊÓÃÓڲο¼£¬PZ41H ÐÍ PN10~PN63 ÅÅÔüÕ¢·§ÐÔÄܲÎÊý¡¢½á¹¹³ß´ç²ÎÊý¡¢¼Û¸ñµÈÏêÇ飬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬µç»°£º021-66059666¡£

×Ü»ú£º021-39901000 39900333 | ´«Õ棺021-39901228 | ÏúÊÛ£º021-66059666 | Email£ºsales@hgvalve.com

ÉϺ£»¦¹¤·§Ãų§£¨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ - ³§Ö·£ºÉϺ£Êмζ¨Çø»ªÍ¤¹¤ÒµÇø»ª¸ß· 555 ºÅ»¦¹¤·§ÃŹ¤ÒµÇø

Copyright © 2012 ÉϺ£»¦¹¤·§Ãų§£¨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬°æÈ¨ËùÓС£»¦ICP±¸11023561ºÅ-1

»¦¹¤·§ÃÅ΢ÐŹ«ÖںŶþάÂë
»¦¹¤·§ÃÅÊÖ»úÕ¾¶þάÂë
¹ú²ú¾«Æ·ÎÞÂëËØÈ˸£Àû,88¹ú²ú¾«Æ·Å·ÃÀÒ»Çø¶þÇøÈýÇø,¹â¸ùµçÓ°ÔºÀíÂÛÆ¬ÎÞÂë ÑÇÖÞÅ·ÃÀÔÚÏß×ÛºÏɫӰÊÓ| A¼¶¹ú²úÂÒÀíÂׯ¬ÔÚÏß¹Û¿´| ÈËÆÞ·áÂúAVÎÞÂë¾Ã¾Ã²»¿¨| ÉÙ¸¾±¬ÈéÎÞÂëAVÎÞÂë×¨Çø| ÑÇÖÞÖÐÎÄ×ÖÄ»ÎÞÂë×¨Çø| ÑÇÖÞÅ·ÃÀ¸ßÇåÒ»Çø¶þÇøÈýÇø| ³ÉÔÚÈËÏßAVÎÞÂëÃâ·Ñ¿´| ÑÇÖÞAVÎÞÂëÒ»Çø¶þÇøÂÒ×ÓÂ×|